📊 Estadísticas oficiales del sector salud
Datos cuantitativos verificados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), procesados desde datos.gov.py y otras fuentes oficiales.
👨⚕️ Personal de salud por región sanitaria (2018)
Paraguay tiene 33,902 profesionales de blanco (médicos, enfermeras, odontólogos). La OPS recomienda 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes. Paraguay tiene 1.41. Déficit estimado: 8,407 médicos.
| Región Sanitaria | Médicos | Enfermeras | Odontólogos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 10,843 | 10,713 | 947 | 33,902 |
| Asunción | 2,963 | 2,606 | 274 | 8,971 |
| Central | 3,592 | 3,122 | 297 | 10,122 |
| Concepción | 276 | 376 | 19 | 927 |
| San Pedro | 398 | 656 | 26 | 1,677 |
| Cordillera | 306 | 369 | 37 | 1,190 |
| Guairá | 339 | 353 | 30 | 1,114 |
| Caaguazú | 403 | 598 | 27 | 1,492 |
| Caazapá | 213 | 210 | 20 | 756 |
| Itapúa | 526 | 362 | 45 | 1,368 |
| Misiones | 255 | 280 | 18 | 782 |
| Paraguarí | 282 | 358 | 38 | 1,217 |
| Alto Paraná | 502 | 588 | 39 | 1,591 |
| Ñeembucú | 141 | 211 | 14 | 611 |
| Amambay | 172 | 168 | 11 | 471 |
| Canindeyú | 200 | 220 | 17 | 722 |
| Presidente Hayes | 165 | 119 | 31 | 479 |
| Boquerón | 62 | 66 | 2 | 226 |
| Alto Paraguay | 48 | 51 | 2 | 186 |
📌 Fuente: MSPBS Compendio Estadístico 2018 (datos.gov.py) — 19 regiones.
🛏️ Camas hospitalarias por institución (2017)
Total: 8,347 camas disponibles (1.08 por 1.000 hab). La OPS recomienda 3 por 1.000.
| Institución | Camas | Pacientes egresados | Ocupación % |
|---|---|---|---|
| Ministerio de Salud Pública (MSPBS) | 5,672 | 274,981 | 55% |
| IPS | 1,838 | 100,581 | N/D |
| Hospital Central FF.AA. | 216 | 8,621 | 35% |
| Hospital de Policía Rigoberto Caballero | 61 | 3,386 | 48% |
| Hospital de Clínicas | 560 | 30,745 | 71% |
📌 Fuente: MSPBS Compendio 2018.
⚰️ Causas de muerte (2017)
Total registrado: 26,486 defunciones. La enfermedad cardiovascular es la principal causa.
📌 Fuente: MSPBS Compendio 2018 — códigos CIE-10.
🩺 Principales causas de consulta MSPBS (2017)
Volumen anual de consultas externas en el sistema público.
| Causa | Consultas/año |
|---|---|
| IRA no neumonía | 751,109 |
| Hipertensión arterial | 638,027 |
| Enfermedad bucal — operatoria (caries) | 324,699 |
| Diabetes | 140,525 |
| Diarrea | 92,466 |
| Parasitosis intestinal | 83,140 |
| Enfermedad bucal — endodoncia | 48,024 |
| Asma | 46,016 |
| Anemia (varios tipos) | 39,514 |
| Gastritis | 36,395 |
| Ira moderada (neumonía) | 33,775 |
| Desnutrición 1er grado | 32,854 |
| Lumbago | 69,326 |
📌 Fuente: MSPBS Compendio 2018.
📊 Cobertura poblacional del sistema de salud
Datos pre-pandemia (2015-2017). Distribución puede haber cambiado con migración de asegurados y planes sociales.
📌 Cifras destacadas (varias fuentes)
📊 Disclaimer metodológico: Datos procesados el 2026-08-25/26 desde fuentes oficiales (datos.gov.py, MSPBS, OPS, La Nación). Los datos de personal son de 2018 (Compendio 2018). Los de camas y defunciones son de 2017. Los datos de cobertura poblacional son de 2015-2017. Paraguay no publica datos de salud más recientes en formato abierto comparable. Última actualización del compendio: 2018.